SANOMA OYJ JOHDON LIIKETOIMET 4.11.2020
Sanoma Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Helsingin Sanomain Säätiö
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö
(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Nils Ittonen
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Sanoma Oyj
LEI: 743700XJC24THUPK0S03
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700XJC24THUPK0S03_20201103120625_7
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2020-11-02
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007694
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 168 Yksikköhinta: 12,14 EUR
(2): Volyymi: 389 Yksikköhinta: 12,14 EUR
(3): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 12,14 EUR
(4): Volyymi: 1 068 Yksikköhinta: 12,14 EUR
(5): Volyymi: 3 139 Yksikköhinta: 12,14 EUR
(6): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 12,14 EUR
(7): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 12,14 EUR
(8): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 12,14 EUR
(9): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 12,14 EUR
(10): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 12,14 EUR
(11): Volyymi: 128 Yksikköhinta: 12,12 EUR
(12): Volyymi: 118 Yksikköhinta: 12,12 EUR
(13): Volyymi: 219 Yksikköhinta: 12,12 EUR
(14): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 12,14 EUR
(15): Volyymi: 76 Yksikköhinta: 12,16 EUR
(16): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 12,12 EUR
(17): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 12,12 EUR
(18): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 12,2 EUR
(19): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 12,16 EUR
(20): Volyymi: 175 Yksikköhinta: 12,14 EUR
(21): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 12,14 EUR
(22): Volyymi: 138 Yksikköhinta: 12,14 EUR
(23): Volyymi: 122 Yksikköhinta: 12,1 EUR
(24): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 12,08 EUR
(25): Volyymi: 123 Yksikköhinta: 12,12 EUR
(26): Volyymi: 98 Yksikköhinta: 12,08 EUR
(27): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 12,06 EUR
(28): Volyymi: 157 Yksikköhinta: 12,02 EUR
(29): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 12,02 EUR
(30): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 12,02 EUR
(31): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 12,04 EUR
(32): Volyymi: 85 Yksikköhinta: 12,04 EUR
(33): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 12,04 EUR
(34): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 12,06 EUR
(35): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 12,06 EUR
(36): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 12,1 EUR
(37): Volyymi: 178 Yksikköhinta: 12,14 EUR
(38): Volyymi: 93 Yksikköhinta: 12,12 EUR
(39): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 12,1 EUR
(40): Volyymi: 91 Yksikköhinta: 12,08 EUR
(41): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 12,1 EUR
(42): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 12,12 EUR
(43): Volyymi: 84 Yksikköhinta: 12,12 EUR
(44): Volyymi: 99 Yksikköhinta: 12,14 EUR
(45): Volyymi: 129 Yksikköhinta: 12,18 EUR
(46): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 12,16 EUR
(47): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 12,2 EUR
(48): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 12,16 EUR
(49): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 12,18 EUR
(50): Volyymi: 82 Yksikköhinta: 12,18 EUR
(51): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 12,2 EUR
(52): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 12,2 EUR
(53): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 12,2 EUR
(54): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 12,18 EUR
(55): Volyymi: 193 Yksikköhinta: 12,2 EUR
(56): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 12,18 EUR
(57): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 12,18 EUR
(58): Volyymi: 76 Yksikköhinta: 12,16 EUR
(59): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 12,2 EUR
(60): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 12,16 EUR
(61): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 12,2 EUR
(62): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 12,2 EUR
(63): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 12,2 EUR
(64): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 12,18 EUR
(65): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 12,18 EUR
(66): Volyymi: 99 Yksikköhinta: 12,24 EUR
(67): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 12,24 EUR
(68): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 12,3 EUR
(69): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 12,3 EUR
(70): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 12,3 EUR
(71): Volyymi: 328 Yksikköhinta: 12,28 EUR
(72): Volyymi: 83 Yksikköhinta: 12,28 EUR
(73): Volyymi: 124 Yksikköhinta: 12,28 EUR
(74): Volyymi: 123 Yksikköhinta: 12,2 EUR
(75): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 12,14 EUR
(76): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 12,14 EUR
(77): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 12,14 EUR
(78): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 12,14 EUR
(79): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 12,14 EUR
(80): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 12,14 EUR
(81): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 12,12 EUR
(82): Volyymi: 166 Yksikköhinta: 12,1 EUR
(83): Volyymi: 85 Yksikköhinta: 12,06 EUR
(84): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 12,06 EUR
(85): Volyymi: 91 Yksikköhinta: 12,12 EUR
(86): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 12,12 EUR
(87): Volyymi: 76 Yksikköhinta: 12,12 EUR
(88): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 12,12 EUR
(89): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 12,1 EUR
(90): Volyymi: 86 Yksikköhinta: 12,1 EUR
(91): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 12,08 EUR
(92): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 12,08 EUR
(93): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 12,08 EUR
(94): Volyymi: 42 Yksikköhinta: 12,08 EUR
(95): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 12,06 EUR
(96): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 12,1 EUR
(97): Volyymi: 76 Yksikköhinta: 12,12 EUR
(98): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 12,14 EUR
(99): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 12,18 EUR
(100): Volyymi: 186 Yksikköhinta: 12,18 EUR
(101): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 12,16 EUR
(102): Volyymi: 77 Yksikköhinta: 12,16 EUR
(103): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 12,14 EUR
(104): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 12,2 EUR
(105): Volyymi: 76 Yksikköhinta: 12,18 EUR
(106): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 12,18 EUR
(107): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 12,18 EUR
(108): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 12,2 EUR
(109): Volyymi: 83 Yksikköhinta: 12,18 EUR
(110): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 12,26 EUR
(111): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 12,24 EUR
(112): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 12,32 EUR
(113): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 12,32 EUR
(114): Volyymi: 116 Yksikköhinta: 12,32 EUR
(115): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 12,32 EUR
(116): Volyymi: 201 Yksikköhinta: 12,38 EUR
(117): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 12,34 EUR
(118): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 12,48 EUR
(119): Volyymi: 127 Yksikköhinta: 12,48 EUR
(120): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 12,44 EUR
(121): Volyymi: 82 Yksikköhinta: 12,4 EUR
(122): Volyymi: 77 Yksikköhinta: 12,38 EUR
(123): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 12,38 EUR
(124): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 12,5 EUR
(125): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 12,5 EUR
(126): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 12,5 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(126): Volyymi: 15 614 Keskihinta: 12,16339 EUR
Sanoma
Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä.
Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme Euroopassa.
Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.
Nykyään toimimme yhdessätoista Euroopan maassa ja työllistämme lähes 4 500 ammattilaista. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 900 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,8 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa www.sanoma.com/fi.